Sarasadat Khademalsharieh vs Alice Lee
IM Sarasadat Khademalsharieh (2414) · IM Alice Lee (2421)
Sarasadat Khademalsharieh and Alice Lee have played 33 recorded games against each other, the first in Aug 2024 and the most recent in Aug 2024. Khademalsharieh leads 11 wins to 12 - trailing overall, with 10 draws (70% of the games were decisive). Their most common battleground is the Queen's Gambit Accepted (3 games). The average game between them lasted 52 moves.
Results by color
| Split | Games | Khademalsharieh | Draws | Lee |
|---|---|---|---|---|
| Khademalsharieh with White | 17 | 7 | 5 | 5 |
| Lee with White | 16 | 4 | 5 | 7 |
Results by time format
| Format | Games | Khademalsharieh | Draws | Lee |
|---|---|---|---|---|
| Blitz | 33 | 11 | 10 | 12 |
Openings in their games
| ECO | Opening | Games | Khademalsharieh | Draws | Lee |
|---|---|---|---|---|---|
| D27 | Queen's Gambit Accepted | 3 | 3 | 0 | 0 |
| D78 | Slav Defense | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C50 | Italian Game: Giuoco Pianissimo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C54 | Italian Game: Giuoco Pianissimo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D02 | Réti Opening | 2 | 0 | 1 | 1 |
| D35 | Indian Defense | 2 | 0 | 2 | 0 |
| A05 | Réti Opening | 2 | 0 | 1 | 1 |
| E05 | Catalan | 2 | 1 | 1 | 0 |
Most recent 30 of 33 games
| Date | White | Black | Result | Opening | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 1-0 | Slav Defense | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1-0 | Italian Game: Giuoco Pianissimo | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 1/2-1/2 | Indian Defense | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 1-0 | Queen's Gambit Accepted | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1-0 | Italian Game: Giuoco Pianissimo | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1/2-1/2 | Réti Opening | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1/2-1/2 | Réti Opening | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 0-1 | Réti Opening | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1-0 | Réti Opening | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 1/2-1/2 | Nimzo-Indian: Rubinstein System | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 0-1 | Slav Defense | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1-0 | Réti Opening | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 1-0 | Queen's Gambit Accepted | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1/2-1/2 | Catalan | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 0-1 | Colle System | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 0-1 | Réti Opening: Symmetrical Defense | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 0-1 | Catalan | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 1-0 | Queen's Pawn Game | Julius Baer WSCC 2024 |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 1/2-1/2 | Indian Defense | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 1/2-1/2 | Indian Defense | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 0-1 | Colle System | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1-0 | Réti Opening | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 0-1 | Slav Defense | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1-0 | Italian Game: Giuoco Pianissimo | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1/2-1/2 | Réti Opening | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1-0 | Italian Game: Giuoco Pianissimo | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 1-0 | Queen's Pawn Game | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Alice Lee | Sarasadat Khademalsharieh | 1/2-1/2 | Réti Opening | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 1-0 | Slav Defense | Julius Baer WSCC Blitz |
| Aug 2024 | Sarasadat Khademalsharieh | Alice Lee | 1/2-1/2 | Nimzo-Indian: Rubinstein System | Julius Baer WSCC Blitz |
Interactive board, all 33 games, opening explorer and engine analysis.
Browse the gamesFrequently asked questions
What is the head-to-head score between Sarasadat Khademalsharieh and Alice Lee?
In 33 recorded games, Sarasadat Khademalsharieh has 11 wins, Alice Lee has 12 wins, and they have drawn 10 times.
How many times have Sarasadat Khademalsharieh and Alice Lee played each other?
Our database records 33 games between them, from Aug 2024 to Aug 2024.
What openings do Sarasadat Khademalsharieh and Alice Lee play against each other?
The most common opening in their games is the Queen's Gambit Accepted (3 games), followed by the Slav Defense (2). The full opening breakdown and every game are on this page.