Maxime Vachier-Lagrave vs Fabiano Caruana
GM Maxime Vachier-Lagrave (2713) · GM Fabiano Caruana (2792)
Maxime Vachier-Lagrave and Fabiano Caruana have played 185 recorded games against each other, the first in Oct 2008 and the most recent in Jul 2026. Vachier-Lagrave leads 58 wins to 49, with 78 draws (58% of the games were decisive). Their most common battleground is the Sicilian: Najdorf (14 games). The average game between them lasted 49 moves.
Results by color
| Split | Games | Vachier-Lagrave | Draws | Caruana |
|---|---|---|---|---|
| Vachier-Lagrave with White | 91 | 30 | 40 | 21 |
| Caruana with White | 94 | 28 | 38 | 28 |
Results by time format
| Format | Games | Vachier-Lagrave | Draws | Caruana |
|---|---|---|---|---|
| Blitz | 105 | 44 | 27 | 34 |
| Classical | 54 | 6 | 35 | 13 |
| Rapid | 24 | 7 | 15 | 2 |
| unknown | 2 | 1 | 1 | 0 |
Openings in their games
| ECO | Opening | Games | Vachier-Lagrave | Draws | Caruana |
|---|---|---|---|---|---|
| B90 | Sicilian: Najdorf | 14 | 5 | 7 | 2 |
| C78 | Ruy Lopez: Morphy Defense | 9 | 3 | 4 | 2 |
| C42 | Petrov's Defense | 6 | 0 | 6 | 0 |
| C67 | Ruy Lopez: Berlin Defense | 5 | 2 | 3 | 0 |
| B96 | Sicilian: Najdorf | 4 | 0 | 4 | 0 |
| B97 | Sicilian: Najdorf | 4 | 0 | 1 | 3 |
| B52 | Sicilian: Moscow Variation | 4 | 1 | 3 | 0 |
| D02 | King's Indian Defense: Fianchetto Variation | 4 | 2 | 0 | 2 |
Most recent 30 of 185 games
| Date | White | Black | Result | Opening | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | Caruana,F | Vachier Lagrave,M | 0-1 | English Opening: Symmetrical | Titled Tue 21st Jul 2026 |
| May 2026 | Vachier Lagrave,M | Caruana,F | 1/2-1/2 | Sicilian: Four Knights | GCT Super ROM Classic |
| May 2026 | Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | 0-1 | Sicilian: Najdorf | GCT Super Blitz Poland |
| May 2026 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1-0 | Réti Opening | GCT Super Blitz Poland |
| May 2026 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1-0 | Italian Game | GCT Super Rapid Poland |
| Dec 2025 | Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | 1/2-1/2 | Sicilian: Hyperaccelerated Dragon | World Blitz 2025 |
| Dec 2025 | Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | 1/2-1/2 | Ruy Lopez: Morphy Defense | TechM GCL 2025 |
| Dec 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 0-1 | Sicilian: Najdorf | TechM GCL 2025 |
| Oct 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1-0 | English Opening | GCT Finals |
| Oct 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1/2-1/2 | Indian Defense | GCT Finals |
| Oct 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1/2-1/2 | Benoni Defense | GCT Finals |
| Oct 2025 | Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | 1-0 | Sicilian | GCT Finals |
| Oct 2025 | Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | 0-1 | Sicilian | GCT Finals 2025 |
| Oct 2025 | Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | 1/2-1/2 | Sicilian: Four Knights | GCT Finals |
| Oct 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1/2-1/2 | Indian Defense | GCT Finals |
| Sep 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1-0 | English Opening: Symmetrical | Titled Tue |
| Aug 2025 | Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | 1/2-1/2 | Ruy Lopez: Morphy Defense | 12th Sinquefield Cup |
| Aug 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 0-1 | English Opening: Reverse Sicilian | Saint Louis Blitz |
| Aug 2025 | Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | 1/2-1/2 | Sicilian: Sveshnikov | Saint Louis Blitz |
| Aug 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1/2-1/2 | Sicilian: Najdorf | Saint Louis Rapid |
| May 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1/2-1/2 | Réti Opening | Chess.com Classic Winners |
| May 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 0-1 | English Opening: Reverse Sicilian | Chess.com Classic Winners |
| May 2025 | Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | 1/2-1/2 | Sicilian: Sveshnikov | Chess.com Classic Winners |
| May 2025 | Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | 1/2-1/2 | Sicilian | Chess.com Classic Winners |
| May 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1/2-1/2 | English Opening: Anti-Grünfeld | Superbet ROM Classic |
| Mar 2025 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 0-1 | English Opening: Reverse Sicilian | Titled Tue Late |
| Sep 2024 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1/2-1/2 | Sicilian: Moscow Variation | Olympiad-45 |
| Aug 2024 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1/2-1/2 | Sicilian: Najdorf | 11th Sinquefield Cup |
| Aug 2024 | Maxime Vachier-Lagrave | Fabiano Caruana | 1/2-1/2 | Ruy Lopez: Morphy Defense | Saint Louis Blitz |
| Aug 2024 | Fabiano Caruana | Maxime Vachier-Lagrave | 1/2-1/2 | Indian Defense | Saint Louis Blitz |
Interactive board, all 185 games, opening explorer and engine analysis.
Browse the gamesFrequently asked questions
What is the head-to-head score between Maxime Vachier-Lagrave and Fabiano Caruana?
In 185 recorded games, Maxime Vachier-Lagrave has 58 wins, Fabiano Caruana has 49 wins, and they have drawn 78 times.
How many times have Maxime Vachier-Lagrave and Fabiano Caruana played each other?
Our database records 185 games between them, from Oct 2008 to Jul 2026.
What openings do Maxime Vachier-Lagrave and Fabiano Caruana play against each other?
The most common opening in their games is the Sicilian: Najdorf (14 games), followed by the Ruy Lopez: Morphy Defense (9). The full opening breakdown and every game are on this page.